НКУ могут устанавливаться не в специализированных помещениях с идеальными условиями (стабильный уровень температуры, влажности, отсутствие пыли в воздухе), а на улице или даже в производственных сооружениях. Чтобы обеспечить максимальный срок службы и не переплатить, нужно уметь подобрать оптимальный тип корпуса.
Производители корпусов для ГРЩ всегда указывают параметр степени защиты IP XX, который является международным и применяется для маркировки любой электрической продукции в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, в России – ГОСТ 14254-96).
Этот параметр включает в себя буквы IP и пару цифр, характеризующих защиту устройства от таких факторов:
Согласно ГОСТ 14254-20015, используемая в России маркировка IP может включать в себя буквы (располагаются в конце). Первая информирует про степень защиты корпуса устройства от попадания частей тела человека или инструмента к опасным для жизни частям устройства, а вторая говорит о наличии дополнительной информации
Защита от твердых предметов (первая цифра):
| Степень защиты |
Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр |
Описание |
| 1 | — | нет защиты |
| 2 | > 50 мм | Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта |
| 3 | > 12,5 мм | пальцы и подобные объекты |
| 4 | > 2,5 мм | инструменты, кабели и т.п. |
| 5 | Пылезащищенное | некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
| 6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
Защита от влаги (вторая цифра):
| Степень защиты | Защита от | Описание |
| 0 | — | нет защиты |
| 1 | Вертикальные капли | вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
| 2 | Вертикальные капли под углом 15 ° | вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
| 3 | Падающие брызги | защита от дождя. вода льется вертикально или под углом до 60° к вертикали |
| 4 | Брызги | защита от брызг, падающих в любом направлении |
| 5 | Струи | защита от водяных струй с любого направления |
| 6 | Морские волны | защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства |
| 7 | Кратковременное погружение на глубину до 1 м | при кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. постоянная работа в погруженном режиме не предполагается |
| 8 | Длительное погружение на глубину более 1 м | полная водонепроницаемость. устройство может работать в погруженном режиме |
Защита от «человеческого фактора» (первая буква), то есть степень доступа к опасным для человека частям устройства:
| Маркировка | Возможность человека попасть в опасную зону определенным предметом |
| A | Тыльной стороной руки |
| B | Пальцем |
| C | Инструментом |
| D | Проводом |
Дополнительная информация (вторая буква):
| Маркировка | Значение |
| A | Принадлежность к высоковольтной аппаратуре |
| B | Тестирование уровня защиты от воды (вторая цифра в маркировке IP) при работающем устройстве |
| C | Тестирование уровня защиты от воды при неработающем устройстве |
| D | Наличие защиты от различных погодных условий |
Зачастую, высокая степень защищенности от влаги предотвращает возможность попадания в устройство посторонних предметов. Но это правило не работает «наоборот», так как даже полностью защищенный от пыли корпус не гарантирует герметичности.
С точки зрения подбора НКУ для различных типов размещения, можно выделить несколько «стандартных» решений:
Компания «КРАФТЭНЕРГО» реализует продукцию различных типов. Наши сотрудники с радостью проведут квалифицированную консультацию по любому вопросу, начиная от правильного монтажа электрооборудования и оканчивая подбором ГРЩ. Звоните!